นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์เดือนเมษายน 2555 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 87,788 คัน เพิ่มขึ้น 30.5% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 38,211 คัน เพิ่มขึ้น 23.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 49,132 คัน เพิ่มขึ้น 35.2% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 42,163คัน เพิ่มขึ้น 34.8%

 ประเด็นสำคัญ
1.) ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 87,788 คัน เพิ่มขึ้น 30.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 38,211 คัน เพิ่มขึ้น 23.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 49,132 คัน เพิ่มขึ้น 35.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ ที่แนะนำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ส่งผลให้มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกำลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้สามารถเพิ่มการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าค้างจองได้มากขึ้น

2.) ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 367,109 คัน เพิ่มขึ้น 20.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 33.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดี ทั้งจากภาคการผลิต การใช้จ่ายและเงินทุนไหลเข้า ประกอบกับความต้องการของตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงและการผลิตที่เริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติ

3.) ตลาดรถยนต์ในเดือน พฤษภาคม เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถฟื้นตัวได้เร็ว ทั้งจากยอดจองในงานมอเตอร์โชว์และกำลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายที่กลับเข้าสู่ระดับปกติ สอดคล้องกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจ (GDP) ในปีนี้ขึ้นเป็น 6% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จากปัจจัยบวกต่างๆทำให้เชื่อมั่นว่าตลาดรถยนต์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนเมษายน 2555
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 87,788 คัน เพิ่มขึ้น 30.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 31,004 คัน เพิ่มขึ้น 27.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,418 คัน เพิ่มขึ้น 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 12,425 คัน เพิ่มขึ้น 67.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.2%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 38,211 คัน เพิ่มขึ้น 23.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,939 คัน เพิ่มขึ้น 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 12,273 คัน เพิ่มขึ้น 75.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 3 นิสสัน 4,490 คัน เพิ่มขึ้น 36.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.8%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 42,163 คัน เพิ่มขึ้น 34.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,282 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,129 คัน เพิ่มขึ้น 12.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,573 คัน เพิ่มขึ้น 44.8% ส่วนแบ่งตลาด 15.6%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,015 คัน
โตโยต้า 2,437 คัน- มิตซูบิชิ 2,105 คัน – อีซูซุ 457 คัน – ฟอร์ด 16 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 37,148 คัน เพิ่มขึ้น 31.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,845 คัน เพิ่มขึ้น 18.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,672 คัน เพิ่มขึ้น 14.7% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,468 คัน เพิ่มขึ้น 42.8% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,132 คัน เพิ่มขึ้น 35.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,065 คัน เพิ่มขึ้น 35.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,418 คัน เพิ่มขึ้น 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,573 คัน เพิ่มขึ้น 44.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.4%

 สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2555
1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 367,109 คัน เพิ่มขึ้น 20.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 152,193 คัน เพิ่มขึ้น 29.2% ส่วนแบ่งตลาด 41.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 63,182 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนแบ่งตลาด 17.2%
อันดับที่ 3 นิสสัน 33,195 คัน เพิ่มขึ้น 32.9% ส่วนแบ่งตลาด 9.0%

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 139,482 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 65,150 คัน เพิ่มขึ้น 17.0% ส่วนแบ่งตลาด 46.7%
อันดับที่ 2 นิสสัน 25,693 คัน เพิ่มขึ้น 66.1% ส่วนแบ่งตลาด 18.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 14,873 คัน ลดลง 57.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 176,638 คัน เพิ่มขึ้น 34.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,044 คัน เพิ่มขึ้น 36.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 56,700 คัน เพิ่มขึ้น 20.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20,938 คัน เพิ่มขึ้น 62.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 21,398คัน
โตโยต้า 11,256 คัน – มิตซูบิชิ 8,634 คัน – อีซูซุ 1,440 คัน – ฟอร์ด 68 คัน

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 176,638 คัน เพิ่มขึ้น 34.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,044 คัน เพิ่มขึ้น 36.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 56,700 คัน เพิ่มขึ้น 20.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20,938 คัน เพิ่มขึ้น 62.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 225,955 คัน เพิ่มขึ้น 33.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 87,043 คัน เพิ่มขึ้น 40.2% ส่วนแบ่งตลาด 38.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 63,182 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 29,572 คัน เพิ่มขึ้น 61.0% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

TOTAL CAR SALES  In Apr
Apr-12 Apr-11 Y-O-Y Share ’12 Acc. ’11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 31,004 24,237 +27.9% 35.3% 152,193 117,788 +29.2% 41.5%
Isuzu 13,418 11,798 +13.7% 15.3% 63,182 54,145 +16.7% 17.2%
Honda 12,425 7,430 +67.2% 14.2% 15,160 37,511 -59.6% 4.1%
Mitsubishi 7,275 5,279 +37.8% 8.3% 31,156 20,871 +49.3% 8.5%
Nissan 5,803 5,008 +15.9% 6.6% 33,195 24,970 +32.9% 9.0%
Mazda 4,609 3,141 +46.7% 5.3% 18,873 13,089 +44.2% 5.1%
Hino 1,145 700 +63.6% 1.3% 4,943 3,648 +35.5% 1.3%
Suzuki 1,098 1,040 +5.6% 1.3% 3,278 2,788 +17.6% 0.9%
Mitsu-Fuso 108 66 +63.6% 0.1% 555 228 +143.4% 0.2%
Subaru 7 12 -41.7% 0.0% 30 58 -48.3% 0.0%
N-Diesel 0 20 -100.0% 0.0% 7 66 -89.4% 0.0%
Total Japanese makes 76,892 58,731 +30.9% 87.6% 322,572 275,162 +17.2% 87.9%
Chevrolet 5,435 3,043 +78.6% 6.2% 20,737 9,810 +111.4% 5.6%
Ford 2,550 2,613 -2.4% 2.9% 12,518 9,345 +34.0% 3.4%
Hyundai 481 494 -2.6% 0.5% 1,837 1,518 +21.0% 0.5%
B.M.W. 445 330 +34.8% 0.5% 1,672 1,157 +44.5% 0.5%
Benz 444 394 +12.7% 0.5% 1,690 1,626 +3.9% 0.5%
TATA 411 358 +14.8% 0.5% 1,697 2,014 -15.7% 0.5%
Proton 377 517 -27.1% 0.4% 1,715 2,146 -20.1% 0.5%
Volvo 268 207 +29.5% 0.3% 777 591 +31.5% 0.2%
Kia 153 76 +101.3% 0.2% 435 237 +83.5% 0.1%
DFM 116 115 +0.9% 0.1% 586 474 +23.6% 0.2%
Volkswagen 48 45 +6.7% 0.1% 191 241 -20.7% 0.1%
WuLing 36 41 -12.2% 0.0% 126 128 -1.6% 0.0%
Peugeot 12 16 -25.0% 0.0% 51 45 +13.3% 0.0%
Daewoo 0 0 0.0% 0 35 -100.0% 0.0%
Other makers 120 303 -60.4% 0.1% 505 1,373 -63.2% 0.1%
Total 87,788 67,283 +30.5% 100.0% 367,109 305,902 +20.0% 100.0%
PASSENGER CAR SALES In Apr
Apr-12 Apr-11 Y-O-Y Share ’12 Acc. ’11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 13,939 11,652 +19.6% 36.5% 65,150 55,681 +17.0% 46.7%
Honda 12,273 7,004 +75.2% 32.1% 14,873 34,662 -57.1% 10.7%
Nissan 4,490 3,288 +36.6% 11.8% 25,693 15,467 +66.1% 18.4%
Mazda 2,646 2,456 +7.7% 6.9% 13,275 9,644 +37.7% 9.5%
Mitsubishi 702 740 -5.1% 1.8% 1,584 2,500 -36.6% 1.1%
Suzuki 565 544 +3.9% 1.5% 988 1,460 -32.3% 0.7%
Subaru 7 12 -41.7% 0.0% 24 51 -52.9% 0.0%
Total Japanese makes 34,622 25,696 +34.7% 90.6% 121,587 119,465 +1.8% 87.2%
Ford 1,334 1,839 -27.5% 3.5% 7,867 6,166 +27.6% 5.6%
Chevrolet 1,038 1,804 -42.5% 2.7% 5,413 5,072 +6.7% 3.9%
Benz 427 380 +12.4% 1.1% 1,610 1,579 +2.0% 1.2%
Proton 377 517 -27.1% 1.0% 1,715 2,146 -20.1% 1.2%
Volvo 180 92 +95.7% 0.5% 444 248 +79.0% 0.3%
Kia 69 52 +32.7% 0.2% 290 149 +94.6% 0.2%
Hyundai 33 22 +50.0% 0.1% 73 26 +180.8% 0.1%
Volkswagen 18 18 +0.0% 0.0% 60 84 -28.6% 0.0%
Peugeot 12 16 -25.0% 0.0% 51 45 +13.3% 0.0%
B.M.W. 0 278 -100.0% 0.0% 0 1,023 -100.0% 0.0%
Other makers 101 239 -57.7% 0.3% 372 1,156 -67.8% 0.3%
Total 38,211 30,953 +23.4% 100.0% 139,482 137,159 +1.7% 100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES  In Apr
Apr-12 Apr-11 Y-O-Y Share ’12 Acc. ’11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 17,065 12,585 +35.6% 34.7% 87,043 62,107 +40.2% 38.5%
Isuzu 13,418 11,798 +13.7% 27.3% 63,182 54,145 +16.7% 28.0%
Mitsubishi 6,573 4,539 +44.8% 13.4% 29,572 18,371 +61.0% 13.1%
Chevrolet 4,397 1,239 +254.9% 8.9% 15,324 4,738 +223.4% 6.8%
Mazda 1,963 685 +186.6% 4.0% 5,598 3,445 +62.5% 2.5%
Nissan 1,313 1,720 -23.7% 2.7% 7,502 9,503 -21.1% 3.3%
Ford 1,216 774 +57.1% 2.5% 4,651 3,179 +46.3% 2.1%
Hino 1,145 700 +63.6% 2.3% 4,943 3,648 +35.5% 2.2%
Suzuki 533 496 +7.5% 1.1% 2,290 1,328 +72.4% 1.0%
Hyundai 448 472 -5.1% 0.9% 1,764 1,492 +18.2% 0.8%
TATA 411 358 +14.8% 0.8% 1,697 2,014 -15.7% 0.8%
Honda 152 426 -64.3% 0.3% 287 2,849 -89.9% 0.1%
Mitsu-Fuso 108 66 +63.6% 0.2% 555 228 +143.4% 0.2%
Kia 84 24 +250.0% 0.2% 145 88 +64.8% 0.1%
WuLing 24 30 -20.0% 0.0% 86 96 -10.4% 0.0%
Benz 17 14 +21.4% 0.0% 80 47 +70.2% 0.0%
Chery 1 41 -97.6% 0.0% 14 98 -85.7% 0.0%
N-Diesel 0 20 -100.0% 0.0% 7 66 -89.4% 0.0%
Chrysler 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 264 343 -23.0% 0.5% 1,215 1,301 -6.6% 0.5%
Total 49,132 36,330 +35.2% 100.0% 225,955 168,743 +33.9% 100.0%
ONE-TON PICKUP SALES In Apr
Apr-12 Apr-11 Y-O-Y Share ’12 Acc. ’11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 15,282 11,732 +30.3% 36.2% 80,300 55,894 +43.7% 40.5%
Isuzu 12,129 10,831 +12.0% 28.8% 58,140 49,477 +17.5% 29.4%
Mitsubishi 6,573 4,539 +44.8% 15.6% 29,572 18,371 +61.0% 14.9%
Chevrolet 3,451 743 +364.5% 8.2% 11,356 3,293 +244.9% 5.7%
Mazda 1,959 682 +187.2% 4.6% 5,592 3,437 +62.7% 2.8%
Nissan 1,289 1,666 -22.6% 3.1% 7,283 9,258 -21.3% 3.7%
Ford 1,169 740 +58.0% 2.8% 4,454 3,017 +47.6% 2.2%
TATA 311 339 -8.3% 0.7% 1,339 1,971 -32.1% 0.7%
Total 42,163 31,272 +34.8% 100.0% 198,036 144,718 +36.8% 100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES In Apr
Apr-12 Apr-11 Y-O-Y Share ’12 Acc. ’11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 12,845 10,824 +18.7% 34.6% 69,044 50,599 +36.5% 39.1%
Isuzu 11,672 10,174 +14.7% 31.4% 56,700 46,886 +20.9% 32.1%
Mitsubishi 4,468 3,128 +42.8% 12.0% 20,938 12,892 +62.4% 11.9%
Chevrolet 3,451 743 +364.5% 9.3% 11,356 3,293 +244.9% 6.4%
Mazda 1,959 682 +187.2% 5.3% 5,592 3,437 +62.7% 3.2%
Nissan 1,289 1,666 -22.6% 3.5% 7,283 9,258 -21.3% 4.1%
Ford 1,153 635 +81.6% 3.1% 4,386 2,651 +65.4% 2.5%
TATA 311 339 -8.3% 0.8% 1,339 1,971 -32.1% 0.8%
Total 37,148 28,191 +31.8% 100.0% 176,638 130,987 +34.9% 100.0%