น่าแปลกใจไม่น้อยเลยว่าทำไม สมาพันธ์ผู้ค้ารถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Automobile Dealers Association : JADA) ถึงได้กล้าเปิดเผยยอดขายรถยนต์ขนาดความจุเครื่องยนต์ 660 ซีซีขึ้นไปถึง 50 อันดับ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นไปและมีผลต่อการค้นหาย้อนหลังไปจนถึงปี 2014 อีกด้วย ผิดแผกกับในอดีตที่ทางสมาพันธ์เปิดเผยยอดขายรถเพียงแค่ 30 อันดับเท่านั้น หากให้วิเคราะห์จากสถานการณ์ มีความเป็นไปได้ว่ายอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่นหดตัวลงเป็นอย่างมาก จึงทำให้ตัวเลขยอดขายในภาพรวมไม่ดีนัก นี่อาจเป็นโอกาสอันดีที่ทางสมาพันธ์จะกล้าเปิดเผยอันดับยอดขายให้มากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นกันเลยว่า มันยังมีรถยนต์บางรุ่นที่ยังสามารถรักษาระดับยอดขายได้ดีกว่าที่คิด
และเมื่อดูยอดขายรถยนต์ 50 อันดับทั้งหมดก็จะพบข้อสังเกตหลายประการ ได้แก่
- ยอดขายรถยนต์ลำดับต้นถึงกลางโดยมากจะต้องเป็นรุ่นรถที่มีขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือกซื้อหากัน ไม่ว่าจะเป็นขุมพลัง e-Power, Hybrid หรือ EV
- ดีไซน์รถยนต์รุ่นขายดีส่วนใหญ่ มักมีหน้าตาที่ดูทันสมัย ไม่อนุรักษณ์นิยมอีกต่อไป
- ตลาดรถยนต์ขนาด C-Segment ในญี่ปุ่น อาจมียอดขายไม่เปรี้ยงปร้างเหมือนในอดีต แต่ก็เป็นตลาดที่มียอดขายทรงตัวคงที่ แม้กระทั่ง Honda Civic ก็มียอดขายที่ค่อนข้างเสถียร
- รถยนต์ขนาดกลาง-ใหญ่ ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าในญี่ปุ่นอยู่ แต่รถรุ่นนั้นต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้ ถ้าหากออกมาไม่โดนใจ รถรุ่นนั้นก็น่าจะต้องหายจากตลาดไป
ตารางยอดขายรถยนต์ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น 50 อันดับ (660 ซีซีขึ้นไป) ประจำเดือนมกราคม 2018
| อันดับ | แบรนด์/รุ่นรถ | ยอดขาย (คัน) |
| 1 | Nissan Note | 12,444 |
| 2 | Toyota Prius | 9,264 |
| 3 | Toyota Aqua | 8,741 |
| 4 | Nissan Serena | 7,823 |
| 5 | Toyota Voxy | 7,284 |
| 6 | Honda Fit (Jazz) | 7,013 |
| 7 | Toyota Sienta | 6,635 |
| 8 | Toyota Roomy | 6,616 |
| 9 | Honda Freed | 6,050 |
| 10 | Toyota Tank | 5,637 |
| 11 | Toyota C-HR | 5,493 |
| 12 | Toyota Corolla | 5,213 |
| 13 | Toyota Vitz (Yaris EU/USA) | 5,127 |
| 14 | Honda StepWGN | 4,953 |
| 15 | Nissan X-Trail (Rogue) | 4,822 |
| 16 | Subaru Impreza | 4,435 |
| 17 | Toyota Noah | 4,374 |
| 18 | Mazda Demio (2) | 4,098 |
| 19 | Nissan Leaf | 3,768 |
| 20 | Toyota Passo | 3,549 |
| 21 | Toyota Harrier | 3,497 |
| 22 | Honda Vezel (HR-V) | 3,411 |
| 23 | Suzuki Solio | 3,342 |
| 24 | Toyota Vellfire | 3,308 |
| 25 | Mazda CX-8 | 2,938 |
| 26 | Toyota Esquire | 2,923 |
| 27 | Toyota Alphard | 2,787 |
| 28 | Suzuki Swift | 2,664 |
| 29 | Toyota Land Cruiser W | 2,636 |
| 30 | Toyota Camry | 2,453 |
| 31 | Suzuki XBee | 2,442 |
| 32 | Honda Shuttle | 2,415 |
| 33 | Mazda CX-5 | 2,045 |
| 34 | Honda Odyssey | 1,695 |
| 35 | Mazda Axela (3) | 1,658 |
| 36 | Honda Civic | 1,607 |
| 37 | Lexus LS500h | 1,553 |
| 38 | Daihatsu Thor | 1,549 |
| 39 | Toyota Crown | 1,465 |
| 40 | Subaru Levorg | 1,400 |
| 41 | Mazda CX-3 | 1,323 |
| 42 | Subaru Forester | 1,284 |
| 43 | Mitsubishi Delica D:5 | 1,202 |
| 44 | Nissan Cube | 1,078 |
| 45 | Nissan March (Micra) | 1,009 |
| 46 | Lexus LS500 | 974 |
| 47 | Subaru Legacy | 947 |
| 48 | Toyota Estima | 829 |
| 49 | Mitsubishi Outlander | 825 |
| 50 | Lexus NX300h | 822 |
ตารางยอดขายรถยนต์ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น 50 อันดับ (660 ซีซีขึ้นไป) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018
| อันดับ | แบรนด์/รุ่น | ยอดขาย (คัน) |
| 1 | Nissan Note | 13,769 |
| 2 | Toyota Prius | 11,507 |
| 3 | Toyota Aqua | 11,167 |
| 4 | Nissan Serena | 10,408 |
| 5 | Honda Fit (Jazz) | 8,389 |
| 6 | Toyota Sienta | 8,385 |
| 7 | Honda Freed | 8,144 |
| 8 | Toyota Voxy | 7,980 |
| 9 | Toyota C-HR | 7,627 |
| 10 | Toyota Vitz (Yaris EU/USA) | 7,122 |
| 11 | Toyota Roomy | 6,851 |
| 12 | Honda StepWGN | 6,573 |
| 13 | Toyota Corolla | 6,268 |
| 14 | Toyota Tank | 5,969 |
| 15 | Honda Vezel (HR-V) | 5,887 |
| 16 | Toyota Noah | 5,865 |
| 17 | Nissan X-Trail (Rogue) | 5,854 |
| 18 | Subaru Impreza | 5,445 |
| 19 | Mazda Demio (2) | 5,280 |
| 20 | Toyota Vellfire | 4,835 |
| 21 | Toyota Passo | 4,597 |
| 22 | Toyota Alphard | 4,534 |
| 23 | Toyota Harrier | 4,436 |
| 24 | Suzuki Solio | 3,834 |
| 25 | Toyota Esquire | 3,802 |
| 26 | Nissan Leaf | 3,720 |
| 27 | Suzuki Swift | 3,045 |
| 28 | Mazda CX-8 | 3,032 |
| 29 | Toyota Land Cruiser W | 2,981 |
| 30 | Suzuki XBee | 2,905 |
| 31 | Honda Shuttle | 2,716 |
| 32 | Toyota Camry | 2,451 |
| 33 | Mazda Axela | 2,208 |
| 34 | Daihatsu Thor | 1,965 |
| 35 | Toyota Crown | 1,817 |
| 36 | Honda Odyssey | 1,666 |
| 37 | Subaru Forester | 1,618 |
| 38 | Honda Civic | 1,542 |
| 39 | Subaru Levorg | 1,526 |
| 40 | Mazda CX-3 | 1,439 |
| 41 | Mitsubishi Delica D:5 | 1,351 |
| 42 | Nissan March )Micra) | 1,187 |
| 43 | Lexus LS500 | 1,184 |
| 44 | Toyota Premio | 952 |
| 45 | Lexus LS500h | 948 |
| 46 | Nissan Cube | 947 |
| 47 | Lexus NX300h | 931 |
| 48 | Toyota Estima | 881 |
| 49 | Mitsubishi Outlander | 864 |
| 50 | Toyota JPN Taxi | 832 |
ที่มา : JADA
